
Via Andrea Costa, 174 - 40134 Bologna
info@centrobolognaclubs.it
Forza Sinisa, siamo tutti con te
Il tecnico del Bologna Fc1909 ha parlato quest'oggi in una conferenza stampa straordinaria indetta questa mattina alle ore 12.00.
|
Il Cbc, nell’ esprimere le proprie condoglianze ai famigliari, ricorda con affetto e stima, Oriano Corazza, accompagnatore ufficiale della prima squadra negli anni novanta e inizio duemila. Appassionato di calcio da sempre, avendo giocato nelle categorie ‘minori’ con il soprannome di Glmar, portiere brasiliano degli anni cinquanta e sessanta, aveva un ottimo rapporto con il nostro coordinamento. Accompagnava i giocatori alle numerose cene del martedì dei nostri club, facendo sì che tutti gli atleti, a turno, partecipassero. Si dimostrò sempre disponibile con noi, fornendo collaborazione alle nostre iniziative.
Ciao, non ti dimenticheremo. Che ti sia lieve la terra.
Venerdì 16 Dicembre 2022 alle ore 15 è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire, dopo giorni di voci preoccupanti sulla salute di Sinisa Mihajlović, abbiamo purtroppo saputo che Sinisa era passato a miglior vita.
Sinisa a Bologna non è stato solo un'allenatore di calcio, ma un uomo che ha saputo trasmettere una grande lezione di vita dimostrando di non volere mollare di fronte alla tremenda malattia che lo aveva aggredito.
Bologna e il Bologna lo hanno sostenuto, lo hanno amato indipendentemente dai giudizi di carattere tecnico, e oggi piange un cittadino onorario che rimarrà nella storia del club e della nostra città.
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bardi | 30 | Italia |
| 12 | Francesco Raffaelli | 17 | Italia |
| 23 | Nicola Bagnolini | 18 | Italia |
| 28 | Lukasz Skorupski | 31 | Polonia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 3 | Stefan Posch | 25 | Austria |
| 4 | Joaquín Sosa | 20 | Uruguay |
| 5 | Adama Soumaoro | 30 | Francia |
| 14 | Kevin Bonifazi | 26 | Italia |
| 22 | Charalampos Lykogiannis | 29 | Grecia |
| 26 | Jhon Lucumí | 24 | Colombia |
| 29 | Lorenzo De Silvestri | 34 | Italia |
| 33 | Denso Kasius | 20 | Olanda |
| 39 | Mattia Motolese | 18 | Italia |
| 50 | Andrea Cambiaso | 22 | Italia |
| 66 | Wisdom Amey | 17 | Italia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 6 | Nikola Moro | 24 | Croazia |
| 8 | Nicolás Domínguez | 24 | Argentina |
| 17 | Gary Medel | 35 | Cile |
| 19 | Lewis Ferguson | 23 | Scozia |
| 20 | Michel Aebischer | 25 | Svizzera |
| 21 | Roberto Soriano | 31 | Italia |
| 30 | Jerdy Schouten | 25 | Olanda |
| 55 | Emanuel Vignato | 22 | Italia |
| 82 | Kacper Urbanski | 18 | Polonia |
| Num | Giocatore | Età | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 7 | Riccardo Orsolini | 25 | Italia |
| 9 | Marko Arnautovic | 33 | Austria |
| 10 | Nicola Sansone | 31 | Italia |
| 11 | Joshua Zirkzee | 21 | Olanda |
| 18 | Antonio Raimondo | 18 | Italia |
| 99 | Musa Barrow | 24 | Gambia |
Ieri oggi domani....Auguri per i tuoi 113 Anni, da tutti i Presidenti dei Bologna Clubs!!!!
Di seguito una raccolta di alcune informazioni e curiosità: